Version 2026.09.22
Liflio fait appel aux prestataires ci-dessous pour fournir le service. Chacun traite les données uniquement sur nos instructions, au sens de l’article 28 du RGPD. Cette page est versionnée : chaque modification est consignée dans l’historique en bas de page.
Ils reçoivent les briefs, les données de catalogue, les images, les vidéos et l’audio sur lesquels reposent les générations.
| Prestataire | Finalité | Ce qu’il reçoit | Région de traitement | Sa conservation |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI, L.L.C. | Génération de textes marketing, de descriptions produit et de légendes ; retouche d'image pour les scènes produit ; transcription audio pour les sous-titres vidéo. | Briefs de campagne, lignes de catalogue et prix, texte lu sur votre site, images de produits et de scènes, et la piste vocale de toute vidéo que nous sous-titrons — y compris les séquences que vous téléversez vous-même. Peut contenir des données personnelles | États-Unis | Jusqu'à 30 jours pour la détection des abus. Non utilisées pour entraîner les modèles d'OpenAI. |
| Anthropic PBC | Rédaction marketing et direction artistique ; lecture du texte des prospectus et étiquettes envoyés ; contrôle qualité des créations générées. | Briefs de campagne, lignes de catalogue, prospectus et supports marketing envoyés, et images de marque issues de votre site. Peut contenir des données personnelles | États-Unis | Entrées et sorties supprimées après 30 jours ; les contenus signalés par les systèmes de sécurité sont conservés plus longtemps. Non utilisées pour l'entraînement. |
| Google LLC (Gemini API) | Génération de texte en alternative à Claude, et composition multi-images pour les visuels de prospectus et de produits. | Briefs de campagne, photos de produits et éléments de marque. Peut contenir des données personnelles | Non publiée pour l'API Gemini Developer. Google documente les pays où l'API est disponible, pas le lieu de traitement des requêtes. Non vérifié | Offre payante : journalisées pendant « une durée limitée » pour le contrôle des abus — aucune durée chiffrée n'est publiée ; non utilisées pour améliorer les produits Google. Non vérifié |
| Google Cloud (Vertex AI)Non utilisé | Génération de personnes synthétiques pour les visuels d'accroche. Désactivée : la fonctionnalité exige un indicateur d'environnement et des identifiants entreprise qui ne sont pas configurés. | Uniquement une consigne textuelle. Aucune image client n'est transmise par ce chemin. Pas de données personnelles | Choisie par nous à chaque requête ; Vertex propose des régions européennes. | Régie par les conditions Google Cloud du projet. Non utilisée à ce jour. Non vérifié |
| Features and Labels, Inc. ("fal.ai") | Héberge les modèles image et vidéo que nous utilisons — Kling (Kuaishou), Veo (Google), Seedance (ByteDance), Imagen, FLUX, Recraft, Bria, Nano Banana. | Photos de produits, éléments de marque, et la consigne textuelle d'une image ou d'une vidéo générée à partir de ceux-ci. Les vidéos que vous fournissez ne sont pas transmises à fal à ce jour. Peut contenir des données personnelles | fal indique seulement « les États-Unis et d'autres pays » et ne publie aucune région par modèle. Les transferts s'appuient sur les clauses contractuelles types de l'UE et l'IDTA britannique. Non vérifié | Données de requête : 30 jours. Les fichiers médias restent sur le CDN de fal pendant une durée qu'ils ne publient pas. Non vérifié |
| Replicate, Inc. | Héberge les modèles vidéo Seedance (ByteDance) utilisés par les niveaux vidéo premium du parcours jeu-concours. Le parcours vidéo principal atteint Seedance via fal.ai, si bien que la même famille de modèles est servie par deux prestataires. | Une consigne textuelle et, si vous en choisissez une, une photo de produit. Peut contenir des données personnelles | États-Unis | Entrées, sorties et fichiers des prédictions par API sont supprimés automatiquement au bout d'une heure. |
| SerpApi, LLC | Recherche d'images, pour réunir des références visuelles pour un brief créatif. | Une courte requête dérivée du brief. Aucun contenu client ni aucune image n'est transmis. Pas de données personnelles | Non vérifiée. Non vérifié | Non vérifiée. Non vérifié |
| Prestataire | Finalité | Ce qu’il reçoit | Région de traitement | Sa conservation |
|---|---|---|---|---|
| OVH SAS | Héberge l'application et la base de données. | Tout ce que contient votre compte : profil, catalogue, campagnes, contenus générés. Peut contenir des données personnelles | France | Pendant la durée de vie de votre compte. Les journaux d'infrastructure sont conservés 30 jours par OVHcloud. Non vérifié |
| Cloudflare, Inc. | CDN et protection anti-DDoS devant le site, et stockage objet R2 pour les vidéos que vous téléversez, les images et vidéos que nous générons, ainsi que les artefacts intermédiaires de la chaîne vidéo. | Les requêtes vers le site ; les médias stockés, les créations générées, les transcriptions et les masques de sujet. Peut contenir des données personnelles | Réseau mondial en périphérie ; la région du bucket de stockage est définie sur notre compte. Non vérifié | Les objets stockés sont conservés jusqu'à demande de suppression — voir la note sous le tableau. |
| BunnyWay d.o.o. | CDN média. | Images et vidéos publiées. Pas de données personnelles | Union européenne (Slovénie) | En cache tant que le média est publié. Non vérifié |
| Resend, Inc. | Envoie les e-mails transactionnels — inscription, réinitialisation de mot de passe, facturation et notifications produit. | Votre adresse e-mail et le corps du message, qui peut contenir du texte généré par IA. Peut contenir des données personnelles | États-Unis (cadre de protection des données UE–États-Unis ; CCT) | Supprimées dans les 90 jours suivant la clôture du compte. |
| Brevo (Sendinblue SAS) | Envoie les campagnes e-mail que vous créez aux listes de contacts que vous importez. | Adresses et noms des destinataires de vos listes, et le corps de la campagne — généralement du texte marketing généré par IA. Peut contenir des données personnelles | Non vérifiée. Non vérifié | Non vérifiée. Non vérifié |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Facturation des abonnements et paiements. | Vos nom, e-mail et informations de facturation. Les numéros de carte vont directement à Stripe et n'atteignent jamais nos serveurs. Peut contenir des données personnelles | Union européenne et États-Unis Non vérifié | Selon les obligations légales de conservation comptable. Non vérifié |
| PostHog, Inc. | Analyse produit. | Les fonctionnalités que vous utilisez, et un identifiant pseudonyme. Peut contenir des données personnelles | Union européenne (eu.i.posthog.com) | Selon les paramètres de conservation PostHog de notre compte. Non vérifié |
| Functional Software, Inc. ("Sentry") | Surveillance des erreurs. | Traces d'erreur, l'URL en échec, et un identifiant utilisateur lorsque vous êtes connecté. Peut contenir des données personnelles | Déterminée par la région du DSN de notre compte. Non vérifié | Selon la conservation d'événements par défaut de Sentry (90 jours). Non vérifié |
| ReqMe | Chat en direct sur le site public. Chargé uniquement après acceptation de la catégorie de cookies « Chat ». | Ce que vous saisissez dans le chat, ainsi que des informations de session. Peut contenir des données personnelles | Non vérifiée. Non vérifié | Non vérifiée. Non vérifié |
« Non vérifié » signifie que nous n’avons pas pu le confirmer dans la documentation publiée par le prestataire. Nous le signalons plutôt que de le supposer.
Si vous vous opposez à un prestataire de cette liste, écrivez à privacy@liflio.com. Nous vous indiquerons ce que le service ne peut pas faire sans lui et quelles alternatives existent, le cas échéant.
L’ajout d’un prestataire, ou l’élargissement de ce qu’un prestataire reçoit, est consigné ici avec une nouvelle version.
16 prestataires référencés.